料金
基本料金に必要なオプションを追加するだけ。教室の規模に合わせて調整できます。
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 3,000円 / 月 | 標準機能(講座・授業・出席・掲示板・カレンダー等)を含む |
| オプション機能 | 1,000円 / 機能 / 月 | 下記オプション一覧を参照 |
| ユーザー数:1〜30人 | 追加なし | 基本料金に含む |
| ユーザー数:31〜50人 | +5,000円 / 月 | |
| ユーザー数:51人〜 | 要相談 | |
| 機能追加・システム改修 | 要相談 | 新規開発・カスタマイズは別途お見積り |
| 機能名 | 月額 | 概要 |
|---|---|---|
| チャット | 1,000円 | 1対1チャット・グループチャット(生徒同士は利用不可) |
| クイズ機能 | 1,000円 | 理解度チェック・テストを作成・実施 |
| カルテ機能 | 1,000円 | 生徒ごとの授業記録・評価を蓄積 |
| 月謝管理 近日公開 | 1,000円 | 月額料金の自動計算・管理(開発中) |
| Pythonエディタ | 1,000円 | ブラウザで動くPythonコード実行環境 |
| ナレッジ共有 | 1,000円 | 教室のノウハウ・資料の共有データベース |
| ログ管理 | 1,000円 | 操作履歴・ログイン記録の閲覧・管理 |
自分の教室がどのくらいになるかの目安としてご参考ください。
料金についてご不明な点・ご相談はお気軽にどうぞ。
お問い合わせはこちら